Temeljem odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 3/18 i 5/18), te na prijedlog Povjerenstva za dodjelu pomoći iz Fonda za pomoć obrtnicima uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) (Klasa: 302-01/20-01/23, Ur.broj: 2171-01-06-20-13 od dana 10. lipnja 2020.g.), donosim
Z A K LJ U Č A K
o dodjeli jednokratne financijske pomoći obrtnicima
I.
Ovim se Zaključkom utvrđuje jednokratna financijska pomoć obrtnicima u poteškoćama s područja grada Rovinja uslijed epidemije korona virusa (COVID-19), koji su udovoljili uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu jednokratne financijske pomoći obrtnicima u poteškoćama s područja grada Rovinja uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) od 15.5.2020.
II.
Jednokratna financijska pomoć iz točke I. ovog Zaključka dodjeljuje se obrtima kako slijedi:
R.br. | Naziv obrta | OIB | Iznos jednokratne financijske pomoći u kn. |
1. | DIK & COMPANY obrt za uslužne djelatnosti | 67376660020 | 1.500,00 |
2. | MURANOTECH obrt za računarske usluge | 84604969053 | 1.400,00 |
3. | PAŠTA MIA ZIA obrt za proizvodnju tjestenine | 14883074072 | 163,14 |
4. | SPONZA trgovački obrt | 05159041003 | 1.500,00 |
5. | CARERA fotografsko trgovački obrt | 77668038216 | 761,97 |
6. | LERO obrt za trgovinu i ugostiteljstvo | 63730595809 | 1.492,67 |
7. | KSENI kozmetički salon | 31688264351 | 1.500,00 |
8. | TORKOLO obrt za ugostiteljstvo i poljoprivredu | 26084235598 | 1.500,00 |
9. | ALESSANDRO VENIER obrt za morski ribolov | 34574339329 | 1.029,30 |
10. | ALIZES obrt za trgovinu | 71586663302 | 1.500,00 |
11. | GULIVER trgovački obrt | 71361689159 | 1.500,00 |
12. | OMO zajednički obrt za trgovinu i turizam | 11049645794 | 1.500,00 |
13. | QUARANTOTTO obrt za proizvodnju i usluge | 48273266758 | 1.500,00 |
14. | ANCORA obrt za ugostiteljstvo | 98593579415 | 1.033,23 |
15. | PAUK obrt za prijevoz turista brodom i ribolov | 26057942902 | 1.500,00 |
16. | CALISONA zajednički obrt za ugostiteljstvo | 27487938208 | 1.500,00 |
17. | MIMA zajednički frizerski obrt | 97406463975 | 1.476,23 |
18. | KATARINA zajednički obrt za ugostiteljstvo | 59696859470 | 1.200,00 |
19. | ROMANO zajednički obrt za ugostiteljstvo i poljoprivredu | 96703895542 | 1.500,00 |
20. | RIKO obrt za poljoprivredu i trgovinu | 52989737732 | 1.400,00 |
21. | CERIN obućarski obrt | 58144529399 | 931,85 |
22. | TEUTA frizerski obrt | 16690015151 | 1.500,00 |
23. | DREAM ugostiteljski obrt | 64325975503 | 1.500,00 |
24. | VENERA kozmetički salon | 67279589983 | 1.500,00 |
25. | ANA-MARIJA frizerski salon | 84950884577 | 1.284,29 |
26. | MASTERCODE obrt za proizvodnju i usluge | 30647911532 | 1.400,00 |
27. | MARIO DAMJAN, obrt za autotaksi prijevoz | 88195154540 | 910,00 |
28. | J&D frizerski salon | 58955278393 | 1.500,00 |
29. | LINDA kozmetički salon | 92469970851 | 1.109,09 |
30. | MOFARDIN obrt za ugostiteljstvo | 75769520670 | 1.500,00 |
31. | BAD obrt za grafički dizajn, promidžbu i turističku animaciju | 88043360347 | 1.464,27 |
32. | FOTO “DUGA” studijo za fotografiju | 99397867446 | 1.500,00 |
33. | SPORT obrt za ugostiteljstvo | 67527418591 | 1.400,00 |
34. | KRISTAL obrt za ugostiteljstvo | 00799923473 | 1.478,71 |
35. | RUŽA trgovački obrt | 10354852268 | 1.500,00 |
36. | CRIS ugostiteljski obrt | 05449505283 | 159,57 |
37. | FONTANA obrt za ugostiteljstvo | 35299377427 | 1.500,00 |
38. | ZLATNA RIBICA obrt za trgovinu | 06080289375 | 1.500,00 |
39. | ZIU obrt za ugostiteljstvo | 10098666416 | 1.500,00 |
40. | PRIMA obrt za ugostiteljstvo turizam i trgovinu | 75966805376 | 1.500,00 |
41. | LUAN obrt za ugostiteljstvo | 65366020726 | 1.155,11 |
42. | HAIR STUDIO “INGRID” frizerski salon | 88268930502 | 1.500,00 |
43. | NOBRU obrt za ugostiteljstvo | 23447058410 | 1.500,00 |
44. | ZLATARNA MICHAEL trgovačko zlatarski obrt | 79432228250 | 1.500,00 |
45. | CENTENER obrt za ugostiteljstvo | 23828447037 | 1.243,08 |
46. | CELEBRUS obrt za trgovinu | 65004626647 | 1.009,09 |
47. | 4 YOU obrt za ugostiteljstvo i trgovinu | 74837166542 | 951,94 |
48. | BUFFET ODESSA ugostiteljski obrt | 93421817477 | 318,87 |
49. | LEONE obrt za ugostiteljstvo | 70786847333 | 1.441,20 |
50. | SIDRO obrt za ugostiteljstvo | 20129252190 | 1.500,00 |
51. | SUNRISE ugostiteljski obrt | 81968349672 | 1.500,00 |
52. | VEGA iznajmljivanje soba i apartmana | 29620686436 | 1.400,00 |
53. | BUKY obrt za ugostiteljstvo | 94340566621 | 1.500,00 |
54. | ISTRANOVA putnička agencija | 41202026504 | 1.443,31 |
55. | CAFFE BAR “TONET” ugostiteljski obrt | 04092604892 | 765,6 |
56. | BEAUTY STUDIO “DHARMA” obrt za njegu tijela | 26887670961 | 1.500,00 |
57. | NADA frizerski salon | 51015535134 | 600,89 |
58. | MIDEA obrt za trgovinu | 78826890784 | 1.500,00 |
59. | BOUTIQUE “RR” proizvodno trgovački obrt | 08897483313 | 113,84 |
UKUPNO: | 75.537,25 |
III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove i Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda Grada Rovinja-Rovigno.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Poveznica Zaključka:
https://www.rovinj-rovigno.hr/wp-content/uploads/2020/06/Zaklju%C4%8Dak-o-dodjeli-jednokratne-financijske-pomo%C4%87i-obrtnicima-COVID-19.pdf